Jogo entre brasileiros e argentinos custa R$ 469 milhões. Corinthians x Vasco é o segundo confronto mais caro.
Neste meio de
semana, quatro brasileiros começam a disputa nas quartas de final da
Copa Libertadores. E o
Santos, equipe mais valiosa do torneio com valor de mercado girando em torno de R$ 358 milhões, faz contra o Vélez Sarsfield (R$ 111 milhões no total do seu elenco) o confronto mais caro desta fase da competição: R$ 469 milhões, segundo a Pluri Consultoria.
Veja abaixo os valores de mercado dos duelos da Libertadores:
| Santos | Vélez |
| Valor de mercado do elenco | R$ 358 milhões | R$ 111 milhões |
| Número de jogadores | 34 | 29 |
| Valor médio por jogador | R$ 10,5 milhões | R$ 3,8 milhões |
*Valor de mercado total de Santos x Vélez Sarsfield: R$ 469 milhões
| Corinthians | Vasco |
| Valor de mercado do elenco | R$ 183 milhões | R$ 168 milhões |
| Número de jogadores | 34 | 31 |
| Valor médio por jogador | R$ 5,4 milhões | R$ 5,4 milhões |
*Valor de mercado total de Corinthians x Vasco: R$ 351 milhões
| Fluminense | Boca Juniors |
| Valor de mercado do elenco | R$ 178 milhões | R$ 155 milhões |
| Número de jogadores | 30 | 32 |
| Valor médio por jogador | R$ 5,9 milhões | R$ 4,9 milhões |
*Valor de mercado total de Fluminense x Boca Juniors: R$ 333 milhões
| Univ. de Chile | Libertad |
| Valor de mercado do elenco | R$ 83 milhões | R$ 46 milhões |
| Número de jogadores | 30 | 33 |
| Valor médio por jogador | R$ 2,8 milhões | R$ 1,4 milhão |
*Valor de mercado total de Universidad de Chile x Libertad: R$ 129 milhões
Comentários
Postar um comentário